聯(lián)系電話:
13817072809
OBOT-50GL小型精密自動化車床是陜西諾貝特公司集合了西安北村公司多年的數(shù)控機床設(shè)計經(jīng)驗以及jian端的科學(xué)技術(shù)從而研發(fā)出的小型精密自動化車床,在標(biāo)準(zhǔn)車床的基礎(chǔ)上,搭載了高速自動上下料機械手及自動儲料器裝置,以進行高品質(zhì)的小零件精密自動化加工。
性能特點:
技術(shù)參數(shù):
(1)機械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | ||
項目Item | 機型Machine model | OBOT-50GL |
加工能力 Capacity | 最大夾持外徑Max.outside diameter | Ф100mm |
最大加工長度Max. machining length | 50mm | |
通孔直徑Through hole diameter | Ф25mm | |
主軸速度Spindle speed | MAX.8000r/min | |
回轉(zhuǎn)速度變換Number of speed ranges | 無級(S指令)Step-less | |
電機功率Motor power | 3.7/5.5KW | |
內(nèi)置電主軸規(guī)格主軸轉(zhuǎn)速(特配)Built-in motorized spindle speed (Optional Accessories) | MAX.8000r/min | |
CS軸 | 最小移動単位 | 0.0001° |
最大空運轉(zhuǎn)速 | 36000 deg/min | |
最大進給速度 | 10000 deg/min | |
快速移動 | X軸 | 15 m/min |
Z軸 | 15 m/min | |
行程Stroke | X軸行程 | 250mm |
Z軸行程 | 250mm | |
電機Motors | X軸電機 | 0.75KW |
Z軸電機 | 1.2KW | |
桁架機械手 | ||
自動化參數(shù) | 控制軸數(shù) | |
ZL軸行程* | 1400mm | |
YL軸行程* | 560mm | |
XL軸行程* | 600mm(OP) | |
ZL軸最大移動速度 | 120m/min | |
YL軸最大移動速度 | 120m/min | |
XL軸最大移動速度* | 4m/min* | |
ZL軸伺服電機 | 0.75KW | |
YL軸伺服電機 | 0.75KW | |
XL軸伺服電機* | 0.4KW | |
行程Stroke | 最小移動量 | 0.001mm |
裝卸零件最大重量* | 0.5kg | |
裝卸零件最大尺寸 | Ф100mmX50mm | |
電機Motors | 電器總?cè)萘?/span> | 8KVA,AC200V±10%,50Hz |
機床外形尺寸(長X寬X高) | 2280mmx1350mmx2400m | |
機床質(zhì)量 | 約2300kg | |
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||
項目Item | OBOT-50GL | |
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i TF | |
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時控制2軸(X/Z),手動1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | |
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對/增量值同時并用 MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | |
程序記憶容量 Part program storage length | 512KB | |
插補功能Interpolation function | 直線、錐面、圓弧、車螺紋 Linear interpolation、pyramidal interpolati Circular interpolation、threading interpolation | |
最小設(shè)定單位Minimum Setting | X:0.0001mm(直徑dia.) Z:0.0001mm | |
最小移動單位Minimum Travel Setting | X:0.00005mm Z:0.0001mm | |
切削進給速度Feed rate | 1~10000mm/min | |
刀具補償設(shè)定Tool offset | 64組Group | |
刀具位置補償Tool offset | 形狀補償Geometry | ±999.9999 |
磨損補償Wear | ±9.9999 | |
輔助機能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |
登錄程序數(shù)Number of registerable programs | 400個pcs | |
手動移動倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
停頓時間Dwell time | 0~99999.999s | |
工進倍率 Feed rate override | 0~150% | |
快進倍率 Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB | |
顯示語言 Display language | 中文、英語、日語 Chinese、English、Japanese | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications. 典型零件: |
上一產(chǎn)品:OBOT-HD80雙主軸刀塔自動化車床
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸